地域: ヨーロッパ
関連情報: Wikipedia| ツイート で「第1回選挙法改正」を調べる
| ゴヤ | 1746年 〜 1828年 | ヨーロッパ | |
| ゲーテ | 1749年 〜 1832年 | ヨーロッパ | |
| ハイデンベルク | 1750年 〜 1831年 | ヨーロッパ | |
| 大黒屋光太夫 | 1751年 〜 1828年 | 日本 | |
| 石川雅望(宿屋飯盛) | 1753年 〜 1830年 | 日本 | |
| タレーラン | 1754年 〜 1838年 | ヨーロッパ | |
| 最上徳内 | 1755年 〜 1836年 | 日本 | |
| シュタイン | 1757年 〜 1831年 | ヨーロッパ | |
| ラ・ファイエット | 1757年 〜 1834年 | 北アメリカ | |
| シャルル10世 | 1757年 〜 1836年 | ヨーロッパ | |
| 大槻玄沢 | 1757年 〜 1827年 | 日本 | |
| モンロー | 1758年 〜 1831年 | 北アメリカ | |
| 良寛 | 1758年 〜 1831年 | 日本 | |
| 松平定信 | 1758年 〜 1829年 | 日本 | |
| 葛飾北斎 | 1760年 〜 1849年 | 日本 | |
| 谷文晁 | 1763年 〜 1840年 | 日本 | |
| 小林一茶 | 1763年 〜 1827年 | 日本 | |
| 十返舎一九 | 1765年 〜 1831年 | 日本 | |
| 曲亭馬琴(滝沢馬琴) | 1767年 〜 1848年 | 日本 | |
| アンドリュー・ジャクソン | 1767年 〜 1845年 | 北アメリカ | |
| 大蔵永常 | 1768年 〜 1860年 | 日本 | |
| 高田屋嘉兵衛 | 1769年 〜 1827年 | 日本 | |
| 佐藤信淵 | 1769年 〜 1850年 | 日本 | |
| ムハンマド・アリー | 1769年 〜 1849年 | 地中海、西アジア | |
| ベートーヴェン | 1770年 〜 1827年 | ヨーロッパ | |
| 近藤重蔵 | 1771年 〜 1829年 | 日本 | |
| ロバート・オーウェン | 1771年 〜 1858年 | ヨーロッパ | |
| フーリエ | 1772年 〜 1837年 | ヨーロッパ | |
| 徳川家斉 | 1773年 〜 1841年 | 日本 | |
| メッテルニヒ | 1773年 〜 1859年 | ヨーロッパ | |
| オコンネル | 1775年 〜 1847年 | ヨーロッパ | |
| 間宮林蔵 | 1775年 〜 1844年 | 日本 | |
| 調所広郷 | 1776年 〜 1848年 | 日本 | |
| 平田篤胤 | 1776年 〜 1843年 | 日本 | |
| ゴローニン | 1776年 〜 1831年 | ロシア | |
| スティーブンソン | 1781年 〜 1848年 | ヨーロッパ | |
| ビッドル | 1783年 〜 1848年 | 日本 | |
| 村田清風 | 1783年 〜 1855年 | 日本 | |
| シモン・ボリバル | 1783年 〜 1830年 | 中南米 | |
| スタンダール | 1783年 〜 1841年 | ヨーロッパ | |
| 林則徐 | 1785年 〜 1850年 | 東アジア | |
| 為永春水 | 1790年 〜 1843年 | 日本 | |
| 渡辺崋山 | 1793年 〜 1841年 | 日本 | |
| 徳川家慶 | 1793年 〜 1853年 | 日本 | |
| 大塩平八郎 | 1793年 〜 1837年 | 日本 | |
| 水野忠邦 | 1794年 〜 1851年 | 日本 | |
| ペリー | 1794年 〜 1858年 | 北アメリカ | |
| ニコライ1世 | 1796年 〜 1855年 | ロシア | |
| シーボルト | 1796年 〜 1866年 | 日本 | |
| ヴィルヘルム1世 | 1797年 〜 1888年 | ヨーロッパ | |
| シューベルト | 1797年 〜 1828年 | ヨーロッパ | |
| ハイネ | 1797年 〜 1856年 | ヨーロッパ | |
| 歌川広重 | 1797年 〜 1858年 | 日本 | |
| ドラクロワ | 1798年 〜 1863年 | ヨーロッパ | |
| バルザック | 1799年 〜 1850年 | ヨーロッパ | |
| フィルモア | 1800年 〜 1874年 | 北アメリカ | |
| 徳川斉昭 | 1800年 〜 1860年 | 日本 | |
| 生田万 | 1801年 〜 1837年 | 日本 | |
| 江川太郎左衛門(江川英龍) | 1801年 〜 1855年 | 日本 | |
| 勝小吉 | 1802年 〜 1850年 | 日本 | |
| 高野長英 | 1804年 〜 1850年 | 日本 | |
| プチャーチン | 1804年 〜 1883年 | ロシア | |
| ハリス | 1804年 〜 1878年 | 日本 | |
| コブデン | 1804年 〜 1865年 | ヨーロッパ | |
| ディズレーリ | 1804年 〜 1881年 | ヨーロッパ | |
| マッツィーニ | 1805年 〜 1872年 | ヨーロッパ | |
| 椋梨藤太 | 1805年 〜 1865年 | 日本 | |
| フアレス | 1806年 〜 1872年 | 中南米 | |
| 藤田東湖 | 1806年 〜 1855年 | 日本 | |
| ガリバルディ | 1807年 〜 1882年 | ヨーロッパ | |
| ナポレオン3世(ルイ・ナポレオン) | 1808年 〜 1873年 | ヨーロッパ | |
| ロッシュ | 1809年 〜 1901年 | 日本 | |
| ムラヴィヨフ | 1809年 〜 1881年 | ロシア | |
| リンカーン | 1809年 〜 1865年 | 北アメリカ | |
| 島津斉彬 | 1809年 〜 1858年 | 日本 | |
| プルードン | 1809年 〜 1865年 | ヨーロッパ | |
| グラッドストーン | 1809年 〜 1898年 | ヨーロッパ | |
| 緒方洪庵 | 1810年 〜 1863年 | 日本 | |
| カヴール | 1810年 〜 1861年 | ヨーロッパ | |
| ショパン | 1810年 〜 1849年 | ヨーロッパ | |
| 堀田正睦 | 1810年 〜 1864年 | 日本 | |
| ブライト | 1811年 〜 1889年 | ヨーロッパ | |
| 佐久間象山 | 1811年 〜 1864年 | 日本 | |
| ストウ夫人 | 1811年 〜 1896年 | 北アメリカ | |
| 曾国藩 | 1811年 〜 1872年 | 東アジア | |
| ルイ・ブラン | 1811年 〜 1882年 | ヨーロッパ | |
| リヴィングストン | 1813年 〜 1873年 | ヨーロッパ | |
| 洪秀全 | 1813年 〜 1864年 | 東アジア | |
| ワーグナー | 1813年 〜 1883年 | ヨーロッパ | |
| バクーニン | 1814年 〜 1876年 | ロシア | |
| 鍋島直正 | 1814年 〜 1871年 | 日本 | |
| ビスマルク | 1815年 〜 1898年 | ヨーロッパ | |
| 井伊直弼 | 1815年 〜 1860年 | 日本 | |
| ローレンツ・フォン・シュタイン | 1815年 〜 1890年 | 日本 | |
| 永井尚志 | 1816年 〜 1891年 | 日本 | |
| グナイスト | 1816年 〜 1895年 | 日本 | |
| 島津久光 | 1817年 〜 1887年 | 日本 | |
| 大久保忠寛 | 1817年 〜 1888年 | 日本 | |
| 岩瀬忠震 | 1818年 〜 1861年 | 日本 | |
| アレクサンドル2世 | 1818年 〜 1881年 | ロシア | |
| 伊達宗城 | 1818年 〜 1892年 | 日本 | |
| カール・マルクス | 1818年 〜 1883年 | ヨーロッパ | |
| 毛利敬親 | 1819年 〜 1871年 | 日本 | |
| 安藤正信 | 1819年 〜 1871年 | 日本 | |
| 阿部正弘 | 1819年 〜 1857年 | 日本 | |
| ビクトリア女王 | 1819年 〜 1901年 | ヨーロッパ | |
| ナイチンゲール | 1820年 〜 1910年 | ヨーロッパ | |
| 大院君 | 1820年 〜 1898年 | 東アジア | |
| 宮部鼎蔵 | 1820年 〜 1864年 | 日本 | |
| エンゲルス | 1820年 〜 1895年 | ヨーロッパ | |
| ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世 | 1820年 〜 1878年 | ヨーロッパ | |
| ドフトエフスキー | 1821年 〜 1881年 | ロシア | |
| シュリーマン | 1822年 〜 1890年 | ヨーロッパ | |
| ユリシーズ・グラント | 1822年 〜 1885年 | 北アメリカ | |
| ミドハト・パシャ | 1822年 〜 1884年 | 地中海、西アジア | |
| 周布政之助 | 1823年 〜 1864年 | 日本 | |
| 勝海舟 | 1823年 〜 1899年 | 日本 | |
| アブデュル・メジト1世 | 1823年 〜 1861年 | 地中海、西アジア | |
| 李鴻章 | 1823年 〜 1901年 | 東アジア | |
| 大村益次郎 | 1824年 〜 1869年 | 日本 | |
| 徳川家定 | 1824年 〜 1858年 | 日本 | |
| 岩倉具視 | 1825年 〜 1883年 | 日本 | |
| ボアソナード | 1825年 〜 1910年 | 日本 | |
| クラーク | 1826年 〜 1886年 | 日本 | |
| 河井継之助 | 1827年 〜 1868年 | 日本 | |
| 小栗忠順 | 1827年 〜 1868年 | 日本 | |
| 芹沢鴨 | 1827年 〜 1863年 | 日本 | |
| 山内容堂 | 1827年 〜 1872年 | 日本 | |
| 西郷隆盛 | 1828年 〜 1877年 | 日本 | |
| パークス | 1828年 〜 1885年 | 日本 | |
| 篠原泰之進 | 1828年 〜 1911年 | 日本 | |
| 松平慶永 | 1828年 〜 1890年 | 日本 | |
| ジェロニモ | 1829年 〜 1908年 | 北アメリカ | |
| 小田村伊之助 | 1829年 〜 1912年 | 日本 | |
| 武市瑞山 | 1829年 〜 1865年 | 日本 | |
| ポルフィリオ・ディアス | 1830年 〜 1915年 | 中南米 | |
| 大久保利通 | 1830年 〜 1878年 | 日本 | |
| 吉田松陰 | 1830年 〜 1859年 | 日本 | |
| 孝明天皇 | 1831年 〜 1866年 | 日本 | |
| 中村正直(中村敬宇) | 1832年 〜 1891年 | 日本 | |
| 寺島宗則 | 1832年 〜 1893年 | 日本 | |
| 木戸孝允(桂小五郎) | 1833年 〜 1877年 | 日本 | |
| チャールズ・ゴードン | 1833年 〜 1885年 | ヨーロッパ | |
| 近藤勇 | 1834年 〜 1868年 | 日本 | |
| 福沢諭吉 | 1834年 〜 1901年 | 日本 | |
| 岩崎弥太郎 | 1834年 〜 1885年 | 日本 | |
| 松方正義 | 1834年 〜 1924年 | 日本 | |
| ロエスレル | 1834年 〜 1894年 | 日本 | |
| 橋本左内 | 1834年 〜 1859年 | 日本 | |
| 江藤新平 | 1834年 〜 1874年 | 日本 | |
| 前原一誠 | 1834年 〜 1876年 | 日本 | |
| 五代友厚 | 1835年 〜 1885年 | 日本 | |
| アンドリュー・カーネギー | 1835年 〜 1919年 | 北アメリカ | |
| 前島密 | 1835年 〜 1919年 | 日本 | |
| 土方歳三 | 1835年 〜 1869年 | 日本 | |
| 西太后 | 1835年 〜 1908年 | 日本 | |
| 井上馨 | 1835年 〜 1915年 | 日本 | |
| 松平容保 | 1835年 〜 1893年 | 日本 | |
| 坂本龍馬 | 1835年 〜 1867年 | 日本 | |
| 三島通庸 | 1835年 〜 1888年 | 日本 | |
| 榎本武揚 | 1836年 〜 1908年 | 日本 | |
| 天璋院(篤姫) | 1836年 〜 1883年 | 日本 | |
| ジョセフ・チェンバレン | 1836年 〜 1914年 | ヨーロッパ | |
| 入江九一 | 1837年 〜 1864年 | 日本 | |
| 板垣退助 | 1837年 〜 1919年 | 日本 | |
| 児島惟謙 | 1837年 〜 1908年 | 日本 | |
| ブーランジェ | 1837年 〜 1891年 | ヨーロッパ | |
| 徳川慶喜 | 1837年 〜 1913年 | 日本 | |
| 三条実美 | 1837年 〜 1891年 | 日本 | |
| 谷干城 | 1837年 〜 1911年 | 日本 |
![]() |
歴ウス 公式Twitterページ |
![]() |
歴ウス 公式Facebookページ |
| 歴ウス 公式YouTubeチャンネル |